トップページへ   競技結果目次 CONTENTS of Result
ARDF NIPPON  

JARL 2009長野県ARDF競技大会 結果

平成21年6月13日(土)
長野県東筑摩郡筑北村西条 西条温泉とくら周辺
3.5MHz帯  A1A
競技時間 120分  

 順  コール     氏   名         時 間    数  内訳    失格
[W19クラス]   1名
  1  JO3JWV    菊一 明美      1:46:12   4   1/345
               高杉 佳那江                  -----   欠場

[W50クラス]   3名
  1  JQ1LCW    山上 淑子      1:30:53   2   1/-/5
  2  JG1HAP    保坂 豊子      1:36:29   2   1/3/-
  3  JI2JAG    水谷 かづ子    1:26:55   1   -/3/-

[M19クラス]  11名
  1            三野 周平      0:59:00   4   12/45
  2            勝間田 弘志    1:53:49   4   12/45
  3            服部 将平      1:42:35   3   1-/45
  4            菅沼 重充      1:51:35   3   12/4-
  5            堀内 孝彰      1:43:57   2   1-/-5
  6            長橋 努        1:45:57   2   1-/-5
  7            今野 奏詩      1:46:36   2   12/--
  8            千葉 翔太      1:49:00   2   1-/4-
  9            高橋 尚弘      1:31:37   1   1-/--
 10            高杉 勇也      1:57:50   1   1-/--
 --            鈴木 裕太      1:43:46   0   --/--   無探

[M21クラス]   8名
  1  JA0QBY    西原 辰雄      1:20:28   5   12345
  2  JH4EIY    小倉 秀一      1:44:37   5   12345
  3  7M3RMD    清水 茂        1:53:54   5   12345
  4  JA1-42708 三村 雅彦      1:59:49   5   12345
  5  JL4NDN    黒木 健太郎    1:53:57   4   1-345
  6  JA2-34482 椎名 雷太      1:29:44   3   1-3-5
  7  JI2DKP    水谷 務        1:33:13   3   1--45
  8  JL2YHY    石川 智道      1:48:33   2   --34-

[M40クラス]   5名
  1  JA1-42880 安島 巧        1:34:08   4   1234/
  2  JF0FDT    佐藤 久        1:36:23   4   1234/
  3  JN2LPL    齊藤 利幸      1:39:23   4   1234/
  4  JF3KRL    菊一 好史      1:41:16   3   1-34/
  5  JQ1SUF    山鳥 敏夫      1:46:19   3   12-4/
     JF2SNU    鈴木 義久                    -----   欠場

[M50クラス]   4名
  1  JA0HWC    丸山 正        1:33:26   4   1/345
  2  JE1GVZ    奈良 誠一      1:27:56   3   1/3-5
  3  JK1HMZ    高橋 富美夫    1:29:12   3   1/-45
  4  JA9MIW    平田 清        1:52:28   3   1/3-5

[M60クラス]   7名
  1  JJ1GRG    植木 国勝      1:14:08   3   12//5
  2  JH0QXR    川瀬 卓広      1:28:03   3   12//5
  3  JA1MVQ    早川 豊徳      1:34:10   3   12//5
  4  JE1XXK    保坂 登        1:37:28   3   12//5
  5  JI1JLV    池永 治郎      1:42:18   3   12//5
  6  JA1ANF    小森田 克比呂  1:58:37   3   12//5
  7  JE7GFM    白岩 赳        1:39:34   1   --//5

 このデータは競技会運営者から広報提供(広報発表)されたもの、または参加選手から提供を受けたものを元に取材結果を加えて独自に編集したものです。よって競技会運営者およびJARLは、このデータの内容には一切関知しませんので、競技会運営者などへの照会はこのデータでなく、主催者から公式に発表されたもので行ってください。 氏名の漢字は字体の近似するもの、簡略字で代用表示していることがあります。 SWLナンバー(準員番号)は一部を省略表示していることがあります。

 トップページへ   競技結果目次 CONTENTS of Result   ↑頁先頭